WSDM 2027
Program Committee
We sincerely thank our Senior Program Committee (SPC) and Program Committee (PC) members for their time, expertise, and thoughtful reviews. Their contributions help uphold the quality of WSDM 2027. We also extend our special thanks to the Emergency SPC and PC members for their additional support during the review process.
Senior Program Committee (SPC)
166 members
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Alexandros Ntoulas | University of Athens |
| Amparo Alonso-Betanzos | Univ. A Coruña-CITIC |
| Aneesh Sharma | |
| Berkant Barla Cambazoglu | NTENT |
| Bo Yuan | The University of Queensland |
| Chao Lan | University of Oklahoma |
| Chen Zhao | Baylor University |
| Chenghua Lin | University of Manchester |
| Daniel Lemire | University of Quebec (TELUQ) |
| De-Nian Yang | Academia Sinica |
| Depeng Xu | University of North Carolina at Charlotte |
| Dongsheng Luo | Florida International University |
| Elad Yom-Tov | Bar-Ilan University |
| Elio Masciari | University of Naples, Italy |
| Enyan Dai | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) |
| Fei Sun | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences |
| Feiping Nie | Northwestern Polytechnical University |
| Feng Xia | RMIT University |
| Fenglong Ma | Pennsylvania State University |
| Fiana Raiber | Technion |
| Gan Sun | South China University of Technology |
| Gang Li | Deakin University, Australia |
| Giancarlo Sperlì | University of Naples Federico II |
| Gianlorenzo D'Angelo | GSSI |
| Grigorios Loukides | King's College London |
| Guanfeng Liu | Macquarie University |
| Guang Wang | Florida State University |
| Guansong Pang | Singapore Management University |
| Hady W. Lauw | Singapore Management University |
| Hai Lan | The University of Queensland |
| Hamid Bouchachia | Bournemouth University |
| Hengshu Zhu | Career Science Lab, BOSS Zhipin |
| Hisashi Kashima | Kyoto University |
| Hongsheng Hu | University of Newcastle |
| Hongzhi Yin | The University of Queensland |
| Hsun-Ping Hsieh | National Cheng Kung University |
| Hua Wei | Arizona State University |
| Ido Guy | Meta |
| Imed Zitouni | |
| Ingo Frommholz | Modul University Vienna |
| J. Shane Culpepper | The University of Queensland |
| Jaap Kamps | University of Amsterdam |
| Jian Kang | Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence |
| Jian-Yun Nie | Université de Montréal |
| Jiapu Wang | Nanjing University of Science and Technology |
| Jiaying Lu | Emory University |
| Jicong Fan | The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen) |
| Jiliang Tang | Michigan State University |
| Jingrui He | University of Illinois Urbana-Champaign |
| Joemon M Jose | University of Glasgow |
| Jose Machado | University of Minho |
| Jun Xu | Renmin University of China |
| Junbo Zhang | JD Intelligent Cities Research |
| Junchi Yan | Shanghai Jiao Tong University |
| Jundong Li | University of Virginia |
| Jyotikrishna Dass | University of Arizona |
| Kai Shu | Emory University |
| Kaiqi Zhao | Harbin Institute of Technology, Shenzhen |
| Kamalakar Karlapalem | International Institute of Information Technology Hyderabad |
| Kang Liu | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences |
| Ke Liang | National University of Defense Technology |
| Kira Radinsky | eBay |
| Krishna Reddy P | International Institute of Information Technology Hyderabad |
| Kui Yu | School of Computer and Information, Hefei University of Technology |
| Kyumin Lee | Worcester Polytechnic Institute |
| Laizhong Cui | Shenzhen University |
| Lakshmish M Ramaswamy | University of Georgia |
| Lei Zou | Peking University |
| Lina Yao | University of New South Wales |
| Lisi Chen | University of Electronic Science and Technology of China |
| Ludovico Boratto | University of Cagliari |
| Magdalini Eirinaki | San Jose State University, USA |
| Mahardhika Pratama | University of South Australia |
| Makoto P. Kato | University of Tsukuba |
| Marc A Najork | Google DeepMind |
| Marcos Goncalves | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Masaharu Yoshioka | Hokkaido University |
| Matteo Riondato | Amherst College |
| Meng Jiang | University of Notre Dame |
| Mengdi Huai | Iowa State University |
| Mengnan Du | New Jersey Institute of Technology |
| Min Zhang | Tsinghua University |
| Mingbo Zhao | Donghua University |
| Mingming Gong | University of Melbourne |
| Min-Ling Zhang | Southeast University |
| Mi-Yen Yeh | Academia Sinica |
| Mohammad Aliannejadi | University of Amsterdam |
| Nan Ye | The University of Queensland |
| Nick Koudas | University of Toronto |
| Nizar Bouguila | Concordia University |
| Omar Alonso | Amazon |
| Oren Kurland | Technion, Israel Institute of Technology |
| Panagiotis Papapetrou | Stockholm University |
| Paolo Boldi | Università degli Studi di Milano |
| Paul Honeine | LITIS Lab, Université de Rouen Normandie |
| Pengpeng Zhao | Soochow University |
| Qi Yu | Rochester Institute of Technology |
| Qiang Cheng | University of Kentucky |
| Qiaoyu Tan | New York University Shanghai |
| Qinggang Zhang | Jilin University |
| Quanming Yao | Tsinghua University |
| Ranga Raju Vatsavai | North Carolina State University |
| Reza Zafarani | Syracuse University |
| Rui Li | Meta |
| Rui Zhang | Huazhong University of Science and Technology, China |
| Sang-Wook Kim | Hanyang University, Korea |
| Sen Wang | The University of Queensland |
| Shengyuan Chen | The Hong Kong Polytechnic University |
| Shirui Pan | Griffith University |
| Shuo Wang | Shanghai Jiao Tong University |
| Sibo Wang | The Chinese University of Hong Kong |
| Siyu Huang | Clemson University |
| Slawomir Nowaczyk | Halmstad University |
| Sucheta Soundarajan | Syracuse University |
| Suhang Wang | Pennsylvania State University |
| Sung-Bae Cho | Yonsei University |
| Tanmoy Chakraborty | Indian Institute of Technology Delhi |
| Tao Yang | University of California at Santa Barbara |
| Tianyu Liu | Tsinghua University |
| Tingting Wang | The University of Queensland |
| Tong Chen | The University of Queensland |
| Tracy King | Adobe |
| Tru Hoang Cao | UTHealth |
| Tsuyoshi Ide | IBM Research, T. J. Watson Research Center |
| Tyler Derr | Vanderbilt University |
| Wei Fan | University of Oxford |
| Wei Ju | Sichuan University |
| Wei Emma Zhang | The University of Adelaide |
| Wenbin Zhang | Florida International University |
| Wenqi Fan | The Hong Kong Polytechnic University |
| Wenqing Lin | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) |
| Xiang Deng | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) |
| Xiangyu Zhao | City University of Hong Kong |
| Xiao Wang | Beihang University |
| Xiaoning Liu | RMIT University |
| Xiaowei Jia | University of Pittsburgh |
| Xin Cao | University of New South Wales |
| Xin Wang | Jilin University |
| Xindong Wu | School of Computer Science and Information Engineering, Hefei University of Technology |
| Xuanhui Wang | |
| Xubin Zheng | Great Bay University |
| Xuyun Zhang | Macquarie University |
| Yang Cao | Institute of Science Tokyo |
| Yangqiu Song | The Hong Kong University of Science and Technology |
| Yifan Wang | University of International Business and Economics |
| Yinbin Miao | Xidian University |
| Ying Li | AwanTunai |
| Yingxia Shao | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| Yipeng Zhou | Macquarie University |
| Yiqun Liu | Tsinghua University |
| Yongkai Wu | Clemson University |
| Yufei Han | Inria |
| Yujuan Ding | The Hong Kong Polytechnic University |
| Yunjun Gao | Zhejiang University |
| Yushun Dong | Florida State University |
| Zhao Kang | University of Electronic Science and Technology of China |
| Zhaochun Ren | Leiden University |
| Zhengming Ding | Tulane University |
| Zhengzhang Chen | NEC Laboratories America |
| Zhenhui Li | Yunqi Academy of Engineering |
| Zhicheng Dou | Renmin University of China |
| Zhong Ji | Tianjin University |
| Zhongfei Zhang | Binghamton University, SUNY |
| Ziwei Zhu | George Mason University |
| Ziyu Jia | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences |
| Qingyao Ai | Tsinghua University |
No matching members in this group.
Program Committee (PC)
1,068 members
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Aakash Sharma | Palo Alto Networks |
| Abdulaziz Alhamadani | Florida Polytechnic University |
| Abdur Rehman Khan | Queensland University of Technology |
| Aditi Gautam | NVIDIA |
| Aditya Aggarwal | Microsoft |
| Aditya Sharma | Birla Institute of Technology Pilani |
| Ajay Yadav | Google LLC |
| Ajaz A Bhat | Universiti Brunei Darussalam |
| Ajim Uddin | New Jersey Institute of Technology |
| Akbar Siami Namin | Computer Science Department, Texas Tech University |
| Akihiro Yamaguchi | Toshiba Corporation; Kyushu University |
| Alessio Cascione | University of Pisa |
| Alex Memory | JHU/APL |
| Alexander Baumstark | TU Ilmenau |
| Alexander Zhou | The Hong Kong Polytechnic University |
| Alexandros Zeakis | Athena Research Center |
| Ali Montazeralghaem | |
| Alina Lazar | Youngstown State University, USA |
| Amit Kumar Jaiswal | Indian Institute of Technology (BHU) India |
| An Liu | Soochow University |
| Anantaa Kotal | The University of Texas at El Paso |
| Anchen Li | Aalto University |
| Anietie Andy | Howard University |
| Anran Yang | National University of Defense Technology |
| Antonio Parmezan | State University of Londrina |
| Anupreksha Jain | International Institute of Information Technology Hyderabad |
| Aobo Chen | Iowa State University |
| Arindam Pal | TechSoftX |
| Ariyam Das | |
| Arnab Sharma | Paderborn University |
| Ashery Mbilinyi | University of Victoria |
| Ashraf Bah Rabiou | University of Delaware |
| Ashwin Viswanathan Kannan | Amazon |
| Aydin Ayanzadeh | University of Maryland, Baltimore County |
| Ayush K Chaudhary | Unaffiliated |
| Azamatjon Karimov | Sejong University |
| Bang An | University of Akron |
| Bangchao Deng | University of Macau |
| Bayu Adhi Tama | University of Maryland, Baltimore County |
| Beibei Li | College of Computer Science, Chongqing University |
| Beicheng Xu | Peking University |
| Bijay Prasad Jaysawal | University of Southampton |
| Bin Li | eBay Inc |
| Bin Liang | University of Technology Sydney |
| Bin Ma | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) |
| Bin Wang | Northeastern University |
| Bingqiao Luo | National University of Singapore |
| Bo Mao | Xiamen University |
| Bo Xu | Dalian University of Technology |
| Bo Zhao | Aalto University |
| Bojian Zhu | Hong Kong Baptist University |
| Boughanem Mohand | IRIT University Paul Sabatier Toulouse |
| Boyu Ruan | Huawei Hong Kong Research Center |
| Buyue Qian | Xi'an Jiaotong University |
| Can Su | Peking University |
| Canyu Chen | Illinois Institute of Technology |
| Carlos R Rivero | Rochester Institute of Technology |
| Carrie Wang | The University of Hong Kong |
| Ce Guo | Imperial College London |
| Ce Zheng | School of Cyber Science and Technology, Beihang University |
| Chandrasekar Ramachandran | Carnegie Mellon University |
| Chang Liu | Shenzhen University |
| Changyi Li | Aalto University |
| Chanyoung Park | KAIST |
| Chao Gao | Northwestern Polytechnical University |
| Chaobo He | South China Normal University |
| Chaogang Tang | China University of Mining and Technology |
| Chaokun Wang | Tsinghua University |
| Chaorui Zhang | Huawei |
| Chen Ding | Toronto Metropolitan University |
| Chen Li | Northeastern University |
| Chen Wang | Tsinghua University, China |
| Chen Xu | East China Normal University |
| Chen Zhang | The Hong Kong Polytechnic University |
| Cheng Long | Nanyang Technological University |
| Cheng Xu | University College Dublin |
| Chengming Cui | The Hong Kong Polytechnic University |
| Chengyi Liu | The Hong Kong Polytechnic University |
| Chengying Huan | Nanjing University |
| Chengyuan Zhang | Hunan University |
| Chenhao Ma | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen |
| Chenliang Li | Wuhan University |
| Chenxi Liu | Hong Kong Institute of Science & Innovation, Chinese Academy of Sciences |
| Cheolhan Moon | Korea University of Technology and Education |
| Cheqing Jin | East China Normal University |
| Chih-Chieh Hung | National Chung Hsing University |
| Chih-Ya Shen | National Tsing Hua University |
| Chinmay Gondhalekar | S&P Global Inc |
| Chirong Zhang | Simon Fraser University |
| Christin K Kreutz | TH Mittelhessen - University of Applied Sciences |
| Christophe Van Gysel | Apple Inc. |
| Christos C Papadopoulos | Aalborg University |
| Christos Tryfonopoulos | University of the Peloponnese |
| Chuan Meng | The University of Edinburgh |
| Chuan Shi | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| Chuang Hu | Wuhan University |
| Chuang Zhao | The Hong Kong University of Science and Technology |
| Chuan-Ju Wang | Academia Sinica |
| Chul-Ho Lee | Texas State University |
| Chun Hin Chan | The Hong Kong Polytechnic University |
| Dai Hai Nguyen | Hokkaido University |
| Daichi Amagata | The University of Osaka |
| Daifeng Li | Sun Yat-sen University |
| Dake Zhang | University of Waterloo |
| Dan Luo | Adobe Inc. |
| Daniela Annunziata | University of Naples Federico II |
| Daniela Godoy | ISISTAN (CONICET/UNCPBA) |
| Daniela Thyssens | University of Hildesheim |
| Danni Wu | East China Normal University |
| Daomin Ji | RMIT University |
| Dario Garigliotti | University of Bergen |
| Darko Sasanski | Faculty of Computer Science and Engineering - Skopje |
| Darshika Pundir | Red Hat |
| Dawei Li | Arizona State University |
| Dayu Yang | University of Delaware |
| Debasis Ganguly | University of Glasgow |
| Deguang Kong | Yahoo Research |
| Delton Myalil Antony | TCS Research |
| Delvin Ce Zhang | University of Sheffield |
| Dengjia Zhang | University of Pittsburgh |
| Derui Lyu | University of Science and Technology of China |
| Despoina Chatzakou | Centre for Research and Technology Hellas |
| Dezhi Ye | Tencent |
| Dhruv Gupta | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) |
| Di Wu | University of Macau |
| Dinesh Chowdary Attota | Kennesaw State University |
| Ding Hongli | National University of Defense Technology |
| Dingqi Yang | University of Macau |
| Dinh Hieu Nguyen | Quantum AI & Cyber Security Institute - FPT Corporation |
| Dong Li | Baylor University |
| Dong Pan | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen |
| Dong Wang | Chang'an University |
| Dongdong Cheng | Yangtze Normal University |
| Dong-Dong Wu | The University of Tokyo |
| Donghao Huang | Singapore Management University |
| Donghun Lee | King's College London |
| Dongjie Wang | University of Kansas |
| Dongxiao Yu | Shandong University |
| Dongyang Geng | Renmin University of China |
| Dongyuan Li | Tokyo Institute of Technology |
| Dongyuan Li | The University of Tokyo |
| Duc Dat Pham | High School for the Gifted, University of Science, VNU-HCM |
| Dumindu Samaraweera | Embry-Riddle Aeronautical University |
| Efstathios Stamatatos | University of the Aegean |
| Emmanouil Sylligardos | École Normale Supérieure |
| Emre Umucu | The University of Texas at El Paso |
| Enea Vincenzo Napolitano | University of Naples Federico II |
| Engin Demir | Hacettepe University |
| Eric SanJuan | Avignon University |
| Esha Sharma | North Carolina State University |
| Eyhab Al-Masri | University of Washington |
| Fan Wu | Central South University |
| Fang Jin | George Washington University |
| Fangfang Lin | Amazon |
| Fariz Ikhwantri | Simula Research Laboratory |
| Felipe Moreno | FGV |
| Feng Xiao | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen |
| Fengbin Zhu | National University of Singapore |
| Fengran Mo | Rochester Institute of Technology |
| Fengxin Li | Renmin University of China |
| Francesco Da Dalt | ETH Zürich |
| Francesco La Rosa | University of Messina |
| Francesco Saccone | University of Sannio |
| Francisco Claude-Faust | |
| Franziska Zimmer | The University of Tokyo |
| Fuyuan Cao | School of Computer and Information Technology, Shanxi University |
| Gautam Srivastava | Brandon University |
| Gene Yu | Imperial College London |
| Geonwoo Bang | Sungkyunkwan University |
| George Aziz | Curtin University |
| George Papadakis | University of Athens |
| Gerasimos Vonitsanos | University of Patras |
| Giorgio Vinciguerra | Amazon |
| Giuseppe Manco | ICAR-CNR, IT |
| Giuseppe Polese | University of Salerno |
| Gong Cheng | Nanjing University |
| Gongyao Guo | The Hong Kong Polytechnic University |
| Guangrui Bian | The Hong Kong Polytechnic University |
| Guangyu Zhang | South China Agricultural University |
| Guanqiu Zhao | Beihang University |
| Guanqun Yang | Capital One Financial Corporation |
| Guanzhong Pan | Carnegie Mellon University |
| Guimu Guo | Rowan University |
| Guojiao Zhao | Global College, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China |
| Guoxiu He | East China Normal University |
| Guoyu Hu | National University of Singapore |
| Guozhong Li | King Abdullah University of Science & Technology |
| Gustavo Sanchez | Nemko Digital |
| Hai Jin | Huazhong University of Science and Technology |
| Haibo Hu | The Hong Kong Polytechnic University |
| Haifa L Gaza | Sejong University |
| Haihua Xu | University of Macau |
| Hailiang Zhao | Zhejiang University |
| Haiming Jin | Shanghai Jiao Tong University |
| Haiquan Chen | California State University, Sacramento |
| Hajra Klair | Virginia Tech |
| Han Liu | Shandong University |
| Han Yu | Nanyang Technological University (NTU) |
| Hanchen Yang | Tongji University |
| Hang Gao | Tianjin University of Science and Technology |
| Hang Yu | Shanghai University |
| Hangli Ge | The University of Tokyo |
| Hans Vandierendonck | Queen's University Belfast |
| Hans-Arno Jacobsen | University of Toronto |
| Hanwen Liu | University of Southern California |
| Hao Hu | Harbin Institute of Technology, Shenzhen |
| Hao Liang | Peking University |
| Hao Miao | University of Electronic Science and Technology of China |
| Hao Wang | University of Science and Technology of China |
| Haohao Qu | The Hong Kong Polytechnic University |
| Haokun Wen | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) |
| Haolai Che | Case Western Reserve University |
| Haomin Qi | University of California, San Diego |
| Haoran Duan | Wuhan University |
| Haoran Luo | Nanyang Technological University |
| Haoran Yang | Beijing Normal University |
| Haorui He | The University of Hong Kong |
| Haoxiang Shi | Waseda University |
| Haoyang Li | The Hong Kong Polytechnic University |
| Haoyu Han | Michigan State University |
| Haoyu Wang | Alibaba Group |
| Haoze Song | The University of Hong Kong |
| Harry Kai-Ho Chan | The University of Sheffield |
| Hayeong Ryu | Chung-Ang University |
| He Kong | Jilin University |
| He Li | Xidian University |
| Heng Hao | Samsung SDS Research America |
| Hikmet Bahadir Sahin | Hepsiburada |
| Hiranmai Sri Adibhatla | International Institute of Information Technology Hyderabad |
| Hiroaki Ohshima | University of Hyogo |
| Hiromu Ozai | Hiroshima University |
| Hiroyoshi Ito | University of Tsukuba |
| Hong Huang | Huazhong University of Science and Technology |
| Hongbo Deng | Alibaba |
| Hongbo Qiu | Zhejiang Gongshang University |
| Hongbo Xu | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China |
| Hongchao Qin | Beijing Institute of Technology |
| Hongfeng Yu | University of Nebraska-Lincoln |
| Honglei Zhang | Beijing Jiaotong University |
| Hongliang Zhang | Nanjing University of Science and Technology |
| Hongtao Wang | North China Electric Power University |
| Hongxu Ma | Fudan University |
| Hongyang Yang | AI4Finance Foundation |
| Hongzhi Wang | Harbin Institute of Technology |
| Hongzu Su | University of Electronic Science and Technology of China |
| Hossein Fani | University of Windsor |
| Hossein Sholehrasa | Kansas State University |
| Huaiwen Zhang | Inner Mongolia University |
| Huaiyuan Yao | Arizona State University |
| Huaming Du | Southwestern University of Finance and Economics |
| Huan Li | Zhejiang University |
| Huan Liu | Arizona State University |
| Huan Zhang | Zhengzhou University |
| Huan Zhang | East China Normal University |
| Hui Meng | Alibaba Group |
| Huifang Ma | Northwest Normal University |
| Huiling Li | Hong Kong Baptist University |
| Huimin Xie | Perfectly AI Inc. |
| Huiping Chen | University of Birmingham |
| Hun Park | Korea University |
| Husam Al-Najjar | University of Technology Sydney |
| Hyewon Kim | Korea Institute of Science and Technology Information |
| Hyoungjoon Park | Yonsei University |
| Hyung-jun Moon | Yonsei University |
| Hyun-Je Song | Jeonbuk National University |
| Hyunwoo Yoo | Drexel University |
| Ibram Abdelmalak | Information System and Machine Learning Lab (University of Hildesheim) - Data Analytics Research Center (Volkswagen Financial Services) |
| Iman Johary | Ghent University |
| Isao Karube | University of Tsukuba |
| Ishani Chakraborty | Unaffiliated |
| Ismail Badache | LIS - INSPE Aix-Marseille University |
| Ivens | University of Waterloo |
| Jaekwang Kim | Sungkyunkwan University |
| Jagan Mohan Reddy Danda | Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Bowrampet |
| Jahnavi A Kachhia | Meta |
| Ja-Hwung Su | National University of Kaohsiung |
| Jakub Szygula | Silesian University of Technology |
| Jan Drole | Jožef Stefan Institute |
| Jeaeun Jang | Hanwha Systems |
| Jean-Paul Calbimonte | HES-SO University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland |
| Jeffrey Chu | Renmin University of China |
| Jeong-Eun Choi | Fraunhofer SIT | Athene Center |
| Jeongwhan Choi | KAIST |
| Jeova Farias Sales Rocha Neto | Bowdoin College |
| Ji Zhang | University of Southern Queensland |
| Jia Li | Edinburgh Research Center, Central Software Institute, Huawei |
| Jiaan Wang | Tencent |
| Jiadong Xie | The Chinese University of Hong Kong |
| Jiae Lee | Korea Institute of Energy Technology |
| Jiafeng Guo | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences |
| Jiahao Hu | Chongqing University |
| Jiahao Wu | The Hong Kong Polytechnic University |
| Jiahao Zhang | The Pennsylvania State University |
| Jiajia Li | North Carolina State University |
| Jiajin Liu | New York University |
| Jiali Mao | East China Normal University |
| Jialiang Li | Roskilde University |
| Jiaming Qu | Amazon |
| Jianchun Liu | University of Science and Technology of China |
| Jianghao Lin | Shanghai Jiao Tong University |
| Jiangneng Li | Nanyang Technological University |
| Jiangrui Zheng | Stevens Institute of Technology |
| Jianming Zheng | National University of Defense Technology |
| Jianwei Ni | East China University of Science and Technology |
| Jianxin Wei | Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence |
| Jianxiong Guo | Beijing Normal University |
| Jianye Pang | Alibaba Group |
| Jianzhong Qi | The University of Melbourne |
| Jiaqi Fan | The Hong Kong Polytechnic University |
| Jiaqi Zhang | The University of Queensland |
| Jiarui Guo | Peking University |
| Jiarui Zhang | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences |
| Jiaxin Mao | Renmin University of China |
| Jiaxing Meng | Hong Kong Baptist University |
| Jiayu Li | Syracuse University |
| Jiayu Xue | Dalian Minzu University |
| Jiayuan Ding | Hippocratic AI |
| Jiazheng Li | University of Connecticut |
| Jie Li | RMIT University |
| Jie Ren | Michigan State University |
| Jie Sun | Zhejiang University |
| Jie Wang | University of Glasgow |
| Jie Yang | University of Technology Sydney |
| Jie Zhu | Baidu |
| Jieung Kim | Yonsei University |
| Jilin Hu | East China Normal University |
| Jin Cheng | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen |
| Jinchuan Zhang | University of Electronic Science and Technology of China |
| Jing Chang | Shenzhen University |
| Jingjing Liu | MD Anderson Cancer Center |
| Jingling Yuan | Wuhan University of Technology |
| Jinguo You | Kunming University of Science and Technology |
| Jingyun Zhang | Beihang University |
| Jinhong Jung | Soongsil University |
| Jin-Hui Wu | Soochow University |
| Jinkun Chen | Dalhousie University |
| Jinpeng Chen | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| Jinping Jia | East China Normal University |
| Jinwei Lu | The Hong Kong University of Science and Technology |
| Jinxi Wang | The University of Melbourne |
| Jinyoung Han | Sungkyunkwan University |
| Jinyu Zhao | eBay, Inc |
| Jipeng Guo | Beijing University of Chemical Technology |
| Jishen Yang | Amazon |
| Jiutao Zhou | Nanjing Normal University |
| Jiyuan Yang | Shandong University |
| John M Easton | Heriot-Watt University |
| Jongha Lee | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) |
| Jonghun Yoon | Hanyang University ERICA |
| Joonseok Lee | Google Research & Seoul National University |
| Jorge M F Queiroz | FGV |
| Jorge J Salas | SummaPartners |
| Jounghoon Kim | The Hong Kong University of Science and Technology |
| Jože Rožanec | Jožef Stefan Institute |
| Juan Li | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
| Jugal Gajjar | The George Washington University |
| Juhee Kim | Independent Researcher |
| Jujia Zhao | Leiden University |
| Jun Hu | School of Computing, National University of Singapore |
| Jun Li | The Hong Kong Polytechnic University |
| Jun Sun | GESIS Leibniz Institut für Sozialwissenschaften |
| Jun Wang | Central China Normal University |
| Jun Wu | Michigan State University |
| Junchen Fu | University of Glasgow |
| Jung Min Choi | ISMLL, University of Hildesheim |
| Jungeun Kim | Inha University |
| Junghoon Kim | UNIST |
| Junichi Tatemura | |
| Jun'ichi Ozaki | Yokohama City University |
| Junnan Dong | Tencent Youtu Lab |
| Junwei Cheng | South China Normal University |
| Junyan Lei | University of Macau |
| Junyao Wang | University of California, Irvine |
| Junyong Lee | Yonsei University |
| Jun-Zhao Du | Xidian University |
| Jyotheesh Gaddam | Deakin University |
| K. Selçuk Candan | Arizona State University |
| Kai Tian | Tsinghua University |
| Kai Wang | Shanghai Jiao Tong University |
| Kai Wang | The Hong Kong University of Science and Technology |
| Kai Zeng | Huawei Technologies Co. Ltd. |
| Kai Zhang | University of Science and Technology of China |
| Kai Zhao | MBZUAI |
| Kai Zheng | University of Electronic Science and Technology of China |
| Kaige Xie | Georgia Institute of Technology |
| Kaile Wang | The Hong Kong Polytechnic University |
| Kaiqiang Yu | Nanjing University |
| Kaiqun Fu | South Dakota State University |
| Kaiwen Xia | Nanyang Technological University |
| Karina Mariela Figueroa Mora | UMSNH |
| Kazunari Sugiyama | Osaka Seikei University |
| Kazuo Goda | The University of Tokyo |
| Ke Deng | RMIT University |
| Ke Huang | Sun Yat-sen University |
| Kecheng Luo | East China Normal University |
| Keer Lu | Peking University |
| Keishi Tajima | Kyoto University |
| Kejin Cui | Harrisburg University of Science and Technology |
| Kenneth Thibodeau | NARA |
| Kenny M Davila | DePaul University |
| Keping Bi | Chinese Academy of Sciences |
| Kevin Chovanec | Marquette University |
| Keyu Wan | North Carolina State University |
| Ki Yong Lee | Sookmyung Women's University, Korea |
| Ki-Hoon Lee | Kwangwoon University, Korea |
| Kijung Shin | KAIST |
| Konstantin Todorov | LIRMM / University of Montpellier |
| Koutarou Tamura | Nomura Research Institute, Ltd. |
| Kuntal Majumder | IIT Patna |
| Kwanghyun Park | Yonsei University |
| Kyoungok Kim | Seoul National University of Science and Technology |
| Larry Tang | University of Central Florida |
| Laura Po | University of Modena and Reggio Emilia |
| Le Thu Thuy | FPT University |
| Lei Chen | Tsinghua University |
| Lei Duan | Sichuan University |
| Lei Li | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) |
| Lei Zhang | University of Illinois at Chicago |
| Leila Tahmooresnejad | Goodman School of Business |
| Leila Tavakoli | Services Australia |
| Leonardo Pellegrina | University of Padova |
| Li Lin | Southeast University |
| Li Fang Wang | National Cheng Kung University |
| Liang Tang | |
| Liangbo Ning | The Hong Kong Polytechnic University |
| Lifeng Shen | Chongqing University of Posts and Telecommunications |
| Lihui Liu | University of Illinois Urbana-Champaign |
| Lijie Xu | Institute of Software, Chinese Academy of Sciences |
| Lijun Chang | The University of Sydney |
| Limei Liu | Monash University |
| Lin Nankai | Guangdong University of Foreign Studies |
| Ling Zheng | Fujian Provincial Maternity and Children's Hospital |
| Lingwei Chen | Rochester Institute of Technology |
| Lingyang Chu | McMaster University |
| Lingyu Qiu | The University of Naples Federico II |
| Liuyi Chen | Hunan University |
| Liwei Deng | University of Electronic Science and Technology of China |
| Lo Pang-Yun Ting | National Yang Ming Chiao Tung University |
| Long Song Thien Nguyen | Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) |
| Long Nguyen | University of Louisville |
| Long Yuan | Wuhan University of Technology |
| Longlong Lin | Southwest University |
| Longxu Sun | Hong Kong Baptist University |
| Loris Bergeron | University of Luxembourg |
| Lu Chen | Zhejiang University |
| Lu Zhang | Georgia State University |
| Lu-An Tang | NEC |
| Luca Davoli | University of Parma |
| Lulwah AlKulaib | Kuwait University |
| Luyao Zhuang | The Hong Kong Polytechnic University |
| Luyuan Yang | University of Oklahoma |
| Luzhi Wang | Unaffiliated |
| Lyu Xu | Nanyang Technological University |
| Maciej Grzenda | Warsaw University of Technology |
| Mahdi Naser Moghadasi | Brightmind-AI |
| Mandar Chaudhary | eBay |
| Manikandan Ravikiran | IIT Mandi |
| Manos Papagelis | York University |
| Man-Sheng Chen | South China Agricultural University |
| Maojun Sun | The Hong Kong Polytechnic University |
| Maolin Wang | City University of Hong Kong |
| Marc Spaniol | Unicaen |
| Marco Mesiti | University of Milano |
| Marco Pellegrini | Institute for Informatics and Telematics of C.N.R. |
| Marco Viviani | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
| Marzena Halama | Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences |
| Marzia Canzaniello | University of Naples Federico II |
| Masahiro Bessho | Toyo University |
| Masato Oguchi | Ochanomizu University |
| Mayank Kejriwal | University of Texas at Austin |
| Mayumi Ueda | Otemon Gakuin University |
| Md Abdullah Al Forhad | University of North Texas |
| Md Faisal Kabir | Pennsylvania State University Harrisburg |
| Md Majedul Islam | Kennesaw State University |
| Md Shahir Zaoad | The University of Texas at Dallas |
| Md Shahriar Kabir | Texas State University |
| Meng Yan | Xidian University |
| Mengxuan Zhang | Australian National University |
| Miao Wang | Concordia University |
| Michael Gubanov | Florida State University |
